Skøytestatistikk for Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets

OABIK Adelskalender pr. 06.05.2025

Omfatter tider oppnådd i løp arrangert i regi av Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets
av løpere som har deltatt i sesongen 87/88 eller senere

 

Sprint Kombinasjon - Liten Kombinasjon - Stor Kombinasjon


Sprint Kombinasjon - 500m + 1000m

    1. Ivar Njøs                     39,4    1.22,04     80.420  
    2. Vidar Finsand                 40,4    1.21,5      81.150  
    3. Ole Fosse                     40,9    1.22,1      81.950  
    4. Pål Agdestein                 41,1    1.21,9      82.050  
    5. Kjetil Amundrud               41,22   1.22,63     82.535  
    6. Erik Lundby                   40,8    1.23,8      82.700  
    7. Kai Roger Olsen               41,0    1.23,6      82.800  
    8. Espen Hansen                  41,8    1.22,3      82.950  
    9. Hans Kristian Jorde           41,82   1.23,02     83.330  
   10. Morten Henriksen              41,7    1.23,4      83.400  
   11. Jørgen Tønne                  41,63   1.23,82     83.540  
   12. Finn Erichsen                 41,2    1.24,8      83.600  
       Asier Peña Iturria            42,2    1.22,8      83.600  
   14. Fred Magne Hval               41,9    1.23,9      83.850  
   15. Per Halvor Svendsen           41,8    1.24,6      84.100  
   16. Andreas Haugerud              42,32   1.23,71     84.175  
   17. Erik Vea                      41,6    1.25,8      84.500  
   18. Anders Værang                 42,0    1.25,2      84.600  
   19. Arne Stenhaug                 41,9    1.25,5      84.650  
   20. Frode Eidsmo                  42,89   1.23,9      84.840  
   21. Clément Chaduc Mjelstad       42,68   1.24,61     84.985  
   22. Morten Aske Kolstad           42,41   1.26,73     85.775  
   23. Morten Bremnes                41,9    1.27,9      85.850  
   24. Ivar Dahl                     41,9    1.28,2      86.000  
   25. Øivind Øiseth                 43,2    1.25,9      86.150  
   26. Edmund Langeland              42,9    1.26,6      86.200  
   27. Gunnar Nyhus                  42,5    1.27,9      86.450  
       Steinar Wennberg              43,4    1.26,1      86.450  
   29. Asbjørn Hildrum               42,6    1.28,1      86.650  
       Svein Erik Stiansen           42,2    1.28,9      86.650  
   31. Johnny Høvik                  42,0    1.29,9      86.950  
       Iver Johansen                 43,0    1.27,9      86.950  
   33. Sven-Åge Svensson             43,5    1.27,1      87.050  
   34. Anders Hauglund               42,5    1.30,4      87.700  
   35. Per Magne Huse                43,0    1.29,5      87.750  
   36. Ragnvald Næss                 43,4    1.28,85     87.825  
   37. Svein Owe Gundersen           43,6    1.28,9      88.050  
   38. Hallvard Stensby              42,8    1.31,0      88.300  
   39. Martin Fagna                  43,6    1.29,5      88.350  
   40. Erik Gunnerød                 43,3    1.30,6      88.600  
   41. Terje Erfjord                 44,3    1.29,1      88.850  
       Helge Flesland                44,3    1.29,1      88.850  
   43. Johnny Jakobsen               44,5    1.28,9      88.950  
   44. Harald Osnes                  43,8    1.30,4      89.000  
   45. Petter Enholm                 44,7    1.28,7      89.050  
   46. Terje Andersen                42,9    1.32,6      89.200  
   47. Geir Brunsvik                 43,6    1.31,5      89.350  
   48. Brynjulf Måkestad             45,02   1.28,9      89.470  
   49. Harold Leffertstra            43,8    1.31,4      89.500  
   50. Bernt Skeie                   43,1    1.32,9      89.550  
   51. Øystein Haugsbø               44,2    1.31,0      89.700  
   52. Knut Strømsøe                 44,3    1.30,9      89.750  
   53. Jan Olsen                     44,8    1.30,2      89.900  
   54. Asbjørn Bergli                44,7    1.30,5      89.950  
       Jon Kjetil Gauslaa            45,4    1.29,1      89.950  
       Torstein Schrøder             44,2    1.31,5      89.950  
   57. Kjetil Narum Bakken           44,74   1.31,2      90.340  
   58. Karstein Johansen             44,6    1.31,5      90.350  
   59. Terje Bjørk                   45,8    1.29,3      90.450  
       Jan Ståle Storøy              44,6    1.31,7      90.450  
   61. Gunnar Konsmo                 44,0    1.33,4      90.700  
   62. Kolbjørn Fossland             44,8    1.31,9      90.750  
   63. Martin Grothe Lien            45,19   1.31,23     90.805  
   64. Svein Haaland                 44,9    1.31,9      90.850  
   65. Anders Høstad                 44,79   1.32,27     90.925  
   66. Torbjørn Sæther               44,4    1.34,2      91.500  
   67. Per Gunnar Stensvaag          44,6    1.33,9      91.550  
   68. Knut Lauvålien                44,01   1.35,36     91.690  
   69. Rune Chr. Lang                45,0    1.33,5      91.750  
   70. Roger Haug                    45,3    1.33,4      92.000  
   71. Odd Arild Ødegaard            45,85   1.32,36     92.030  
   72. Morten Dahl                   45,6    1.32,9      92.050  
   73. Odd Oskar Bjelke              45,1    1.34,0      92.100  
   74. Kristian Skjeggerud           45,88   1.32,61     92.185  
   75. Sveinung Vea                  45,20   1.34,10     92.250  
   76. Arvid Moger                   45,7    1.33,4      92.400  
   77. Olav Basmo                    46,4    1.32,1      92.450  
   78. Ole Martin Berge              45,3    1.34,5      92.550  
   79. Vidar Skaar                   46,4    1.32,4      92.600  
   80. Eric Askildsen                45,97   1.33,76     92.850  
       Magnar Lundberg               45,0    1.35,7      92.850  
   82. Terje Fjæreide                46,7    1.32,5      92.950  
       Sven Kristiansen              44,3    1.37,3      92.950  
   84. Eivind Gikling                46,1    1.34,6      93.400  
   85. Hans Christian Schrøder       45,34   1.36,17     93.425  
   86. Christian Vogelsang           47,2    1.32,9      93.650  
   87. Henry Nilsen                  46,21   1.34,97     93.695  
   88. Stein Opdahl                  46,5    1.34,5      93.750  
   89. Gunnar Ligaarden              47,2    1.33,2      93.800  
   90. Kåre Osnes                    46,7    1.34,6      94.000  
   91. Håvard Straumsnes             46,49   1.35,41     94.195  
   92. Knut Johannesen               46,7    1.35,0      94.200  
   93. Rolf Drage                    45,5    1.37,6      94.300  
   94. Per Kvarv                     45,2    1.38,4      94.400  
   95. Renate Jeppsson               46,33   1.36,39     94.525  
   96. Jo Stokkebryn                 47,0    1.35,4      94.700  
   97. Enno Swets                    46,5    1.36,9      94.950  
   98. Kjetil Davidsen               47,70   1.35,29     95.345  
   99. Jostein Nørbech               46,00   1.38,98     95.490  
  100. Hasse Farstad                 47,5    1.36,0      95.500  
  101. Ole Støen                     47,3    1.36,6      95.600  
  102. Roy Thauland                  47,5    1.36,9      95.950  
  103. Nils Juell                    47,25   1.37,41     95.955  
  104. Ole Espen Rakkestad           47,9    1.36,58     96.190  
  105. Klaus Anstein Vikeså          47,7    1.37,3      96.350  
  106. Øyvind Sørgjerd               48,1    1.36,6      96.400  
  107. Ingvar Dahl Eldegard          47,0    1.38,9      96.450  
       Bent Lindgren                 47,3    1.38,3      96.450  
  109. Bjørn Svendsen                48,4    1.36,2      96.500  
  110. Gunder Dagfinn Søvik          47,6    1.38,1      96.650  
  111. John K. Solem                 48,0    1.37,9      96.950  
  112. Haakon Haugerud               49,28   1.35,73     97.145  
  113. Sigbjørn Wettre               47,9    1.39,3      97.550  
  114. Per Inge Båtnes               48,92   1.38,23     98.035  
  115. Ståle Snartland               48,9    1.38,6      98.200  
  116. Åge Åleskjær                  48,7    1.39,6      98.500  
  117. Dag Øivind Eriksen            47,87   1.42,20     98.970  
  118. Finn Lenschow                 48,9    1.40,2      99.000  
  119. Inge Furu                     46,9    1.44,6      99.200  
  120. Arvid Hauge                   49,9    1.38,8      99.300  
  121. Tore Brakken                  48,6    1.41,5      99.350  
  122. Øyvind Skarholt               48,18   1.42,85     99.605  
  123. Trygve Reitan                 49,5    1.40,4      99.700  
  124. Paul Fitzgerald               48,5    1.42,6      99.800  
  125. Lene Hansen                   49,6    1.41,0     100.100  
  126. Kurt Feiring Larsen           48,95   1.42,52    100.210  
  127. William Davidsen              47,60   1.45,39    100.295  
  128. Svein Øksnevad                49,1    1.43,3     100.750  
  129. Gunnar N. Hansen              48,2    1.45,3     100.850  
  130. Torbjørn Bratli               49,83   1.42,53    101.095  
  131. Lars Traberg                  50,4    1.41,4     101.100  
  132. Tore Hansen                   48,1    1.46,1     101.150  
  133. Vemund Braathen               47,2    1.48,3     101.350  
  134. Asbjørn Paulsen               49,5    1.43,8     101.400  
  135. Ragnhild Andresen             50,60   1.41,76    101.480  
  136. Gerrit Middelkoop             50,68   1.42,43    101.895  
  137. Simen Agdestein               50,3    1.43,3     101.950  
  138. Geir E. Moen                  49,1    1.45,9     102.050  
  139. Jan Hoel                      50,7    1.43,2     102.300  
  140. Arild Nilsen                  49,5    1.45,8     102.400  
  141. Tom Olberg                    50,2    1.44,58    102.490  
  142. Ketil Berstad                 50,9    1.43,2     102.500  
  143. Tommy Grønlund                49,88   1.45,56    102.660  
  144. Per Søly                      49,3    1.46,9     102.750  
  145. Jon Ketil Mathisen            48,2    1.49,4     102.900  
  146. Alf Harbitz                   49,27   1.47,39    102.965  
  147. Oddvar Grøteig                50,3    1.45,5     103.050  
  148. Tom-Stener Brenden            51,1    1.44,0     103.100  
       Peder Tyvand                  50,1    1.46,0     103.100  
  150. Marit Stubø Jorde             50,37   1.45,68    103.210  
  151. John Terje Karlsen            50,2    1.46,1     103.250  
  152. Gard Skoe Fredriksen          51,99   1.42,69    103.335  
  153. Christoffer Tony Mørk         49,89   1.47,23    103.505  
  154. Helge Haugerud                50,19   1.46,69    103.535  
  155. Stein Ragnar Pünther          50,1    1.46,9     103.550  
  156. Ine Bonthuis                  51,61   1.44,34    103.780  
  157. Geir-Ove Haraldsen            48,3    1.51,3     103.950  
  158. Vetle Markussen               50,7    1.46,8     104.100  
  159. Torgeir Rundsveen             51,39   1.45,78    104.280  
  160. Sindre Sollien                49,9    1.48,8     104.300  
  161. Knut A. Strøm-Gundersen       52,5    1.43,8     104.400  
  162. Oddmar Stenhaug               50,78   1.47,89    104.725  
  163. Steinar Leikvangen            50,45   1.48,72    104.810  
       Rolf Espen Riktor             52,10   1.45,42    104.810  
  165. Gunnar Wang                   51,3    1.47,1     104.850  
  166. Pål Klepstad                  51,8    1.46,6     105.100  
  167. Ole Løland                    52,49   1.45,33    105.155  
  168. Pål Christiansen              52,7    1.45,0     105.200  
  169. Tom Askerøi                   51,6    1.47,6     105.400  
  170. Ole Martin Nodenes            50,85   1.49,57    105.635  
  171. Marja Haartsen                51,87   1.47,6     105.670  
  172. Reidar Sletten                51,6    1.48,7     105.950  
  173. Ståle Heitmann                53,28   1.46,15    106.355  
  174. Thor Engh                     52,6    1.47,8     106.500  
  175. Erik Michelsen                51,89   1.49,39    106.585  
  176. Karsten Bjørlo                51,0    1.51,3     106.650  
  177. Frode Nordahl                 53,29   1.48,23    107.405  
  178. Arne Noremsaune               51,9    1.51,2     107.500  
  179. Bjørn Gran-Henriksen          53,5    1.48,3     107.650  
  180. Jan Fredrik Lockert           52,9    1.50,0     107.900  
  181. Hedda Hulbaklien Bakke        51,67   1.54,41    108.875  
  182. Joss Pedersen                 54,1    1.49,9     109.050  
  183. Ove Berger                    53,3    1.55,3     110.950  
  184. Rune Sundland                 54,48   1.53,43    111.195  
  185. Laila Andresen                54,3    1.54,9     111.750  
  186. Petter Bjerkøe                53,8    1.56,0     111.800  
  187. Erik Aske Kolstad             50,84   2.03,07    112.375  
  188. Sara Hemmer                   56,28   1.52,88    112.720  
  189. Erik Thorstensen              56,16   1.53,25    112.785  
  190. Pål Gulliksen                 54,60   1.56,65    112.925  
  191. Pål-Trygve Gamme              56,12   1.54,83    113.535  
  192. Jan Myrseth                   55,4    1.56,4     113.600  
  193. Kim Sekkelsten                56,60   1.55,45    114.325  
  194. Inge Werme                    54,8    1.59,3     114.450  
  195. Erik Synnevåg                 53,7    2.03,5     115.450  
  196. Kjell Henriksen               55,7    2.00,2     115.800  
  197. Nils Ljøstad                  56,4    1.59,3     116.050  
  198. Jens Johannessen              56,4    1.59,5     116.150  
  199. Bjørn Fæster                  56,39   1.59,73    116.255  
  200. Morten Haakonsen              55,6    2.02,4     116.800  
  201. Jo Erik Askerøi               56,7    2.03,7     118.550  
  202. Ole Kjell Langmyren           58,20   2.01,11    118.755  
  203. Vegard Berentsen              59,73   2.00,53    119.995  
  204. Svein H. Syversen             58,3    2.03,7     120.150  
  205. Lars Petter Ernø              55,42   2.09,56    120.200  
  206. Fredrik Brandal               56,4    2.10,4     121.600  
  207. Thomas Hansteen               58,76   2.06,53    122.025  
  208. Jan Sagen                   1.00,0    2.04,2     122.100  
  209. Joelle Janz                   58,17   2.08,14    122.240  
  210. Bodil Wiig Berge              57,4    2.12,3     123.550  
  211. Anne Sekkelsten             1.02,1    2.05,3     124.750  
  212. Øyvind Baugerød             1.02,59   2.10,15    127.665  
  213. Ragnar Fjellstad            1.01,0    2.15,7     128.850  
  214. Marianne Rønning            1.03,4    2.15,6     131.200  
  215. Per Verner Aase             1.04,2    2.16,2     132.300  
  216. Tom Bergheim                1.08,8    2.18,8     138.200  
  217. Knut Arild Løberg           1.04,77   2.29,76    139.650  
  218. Susanne Vangen Stensvaag    1.04,47   2.31,54    140.240  
  219. Arne Lindstøl               1.03,8    2.34,6     141.100  
  220. Inger Berget                1.08,9    2.30,5     144.150  
  221. Trond Johansen              1.10,2    2.31,8     146.100  
  222. Eugen Chitchapov            1.05,6    2.46,4     148.800  
  223. Marit Riktor                1.13,12   2.33,26    149.750  
  224. Trond Erik Fyen             1.14,9    2.37,5     153.650  
  225. Hege Nerstad Gundersen      1.13,60   2.40,89    154.045  
  226. Terje Johansen              1.13,3    2.43,9     155.250  
  227. John Skjæran                1.15,6    2.40,6     155.900  
  228. Inger Bekkevold             1.10,7    2.53,1     157.250  
  229. Kjell H. Riise              1.16,02   2.59,26    165.650  
  230. Ireneusz 'Irek' Flatseth    1.23,93   2.54,20    171.030  
  231. Johannes Vingerhagen        1.40,48   2.42,76    181.860  
  232. Hanne Knutsen               1.35,2    3.11,2     190.800  


Liten Kombinasjon - 500m + 1500m + 3000m + 5000m

    1. Kjetil Amundrud               41,22   2.03,26   4.19,31   7.21,71    169.695  
    2. Clément Chaduc Mjelstad       42,68   2.06,01   4.21,34   7.24,08    172.647  
    3. Espen Hansen                  41,8    2.07,2    4.22,7    7.38,4     173.823  
    4. Frode Eidsmo                  42,89   2.08,5    4.24,58   7.27,01    174.520  
    5. Ivar Dahl                     41,9    2.08,7    4.24,9    7.42,2     175.170  
    6. Pål Agdestein                 41,1    2.06,6    4.31,1    7.48,5     175.333  
    7. Andreas Haugerud              42,32   2.08,03   4.26,05   7.44,17    175.754  
    8. Kai Roger Olsen               41,0    2.08,8    4.32,2    7.47,5     176.049  
    9. Hans Kristian Jorde           41,82   2.07,11   4.29,27   7.52,53    176.321  
   10. Erik Vea                      41,6    2.05,0    4.29,5    8.05,3     176.712  
   11. Jon Kjetil Gauslaa            45,4    2.11,51   4.30,87   7.41,15    180.496  
   12. Øivind Øiseth                 43,2    2.10,7    4.36,7    8.03,9     181.272  
   13. Arne Stenhaug                 41,9    2.13,5    4.37,6    8.11,9     181.856  
   14. Edmund Langeland              42,9    2.13,3    4.39,1    8.03,1     182.159  
   15. Petter Enholm                 44,7    2.13,3    4.34,2    7.53,6     182.193  
   16. Asier Peña Iturria            42,2    2.10,95   4.46,2    8.07,13    182.263  
   17. Frode Midjo                   43,55   2.09,63   4.51,88   7.53,04    182.710  
   18. Terje Bjørk                   45,8    2.13,77   4.38,42   7.48,90    183.683  
   19. Gunnar Nyhus                  42,5    2.13,3    4.42,9    8.22,1     184.293  
   20. Asbjørn Hildrum               42,6    2.14,6    4.39,4    8.23,3     184.362  
   21. Morten Aske Kolstad           42,41   2.13,06   4.48,62   8.15,07    184.373  
   22. Sven-Åge Svensson             43,5    2.14,5    4.40,6    8.13,3     184.429  
   23. Per Halvor Svendsen           41,8    2.12,6    4.47,9    8.25,7     184.553  
   24. Terje Erfjord                 44,3    2.15,5    4.40,0    8.04,4     184.572  
   25. Erik Lundby                   40,8    2.10,8    4.51,7    8.36,3     184.646  
   26. Anders Værang                 42,0    2.13,1    4.49,6    8.24,0     185.032  
   27. Iver Johansen                 43,0    2.14,1    4.47,7    8.19,6     185.610  
   28. Kjetil Narum Bakken           44,74   2.18,5    4.43,99   8.05,9     186.827  
   29. Jostein Nørbech               46,00   2.17,49   4.42,17   8.00,96    186.954  
   30. Harald Osnes                  43,8    2.17,6    4.43,4    8.25,3     187.429  
   31. Torbjørn Sæther               44,4    2.17,2    4.48,9    8.19,2     188.203  
   32. Odd Arild Ødegaard            45,85   2.16,64   4.45,83   8.15,71    188.605  
   33. Sveinung Vea                  45,20   2.18,32   4.48,00   8.16,31    188.937  
   34. Jan Olsen                     44,8    2.17,7    4.50,3    8.25,6     189.643  
   35. Per Magne Huse                43,0    2.19,2    4.58,9    8.27,4     189.956  
   36. Asbjørn Bergli                44,7    2.18,6    4.49,3    8.35,1     190.626  
   37. Martin Grothe Lien            45,19   2.18,18   4.51,79   8.29,62    190.843  
   38. Knut Strømsøe                 44,3    2.19,6    4.50,9    8.36,8     190.996  
   39. Remi Andersen                 47,97   2.20,60   4.48,61   8.01,01    191.038  
   40. Arvid Moger                   45,7    2.21,2    4.51,9    8.20,8     191.496  
   41. Erik Gunnerød                 43,3    2.17,2    4.56,5    8.54,6     191.909  
   42. Eric Askildsen                45,97   2.26,74   4.53,96   8.00,88    191.964  
   43. Håvard Straumsnes             46,49   2.18,47   4.54,27   8.25,70    192.261  
   44. Harold Leffertstra            43,8    2.20,4    4.58,6    8.39,5     192.316  
   45. Johnny Høvik                  42,0    2.20,2    4.59,6    8.57,3     192.396  
   46. Christian Vogelsang           47,2    2.20,2    4.43,5    8.33,1     192.493  
   47. Knut Harald Nesse             43,9    2.21,6    4.57,9    8.39,7     192.720  
   48. Klaus Anstein Vikeså          47,7    2.20,5    4.49,9    8.22,9     193.139  
   49. Jan Ståle Storøy              44,6    2.22,4    4.52,4    8.46,1     193.409  
   50. Sam Drage                     46,0    2.21,9    4.55,3    8.39,3     194.446  
   51. Odd Oskar Bjelke              45,1    2.22,0    4.57,5    8.47,7     194.786  
   52. Ole Espen Rakkestad           47,9    2.23,5    4.54,5    8.19,8     194.796  
   53. Kolbjørn Fossland             44,8    2.21,2    5.03,3    8.44,5     194.866  
   54. Olav Basmo                    46,4    2.24,0    5.01,2    8.30,2     195.620  
   55. Gunnar Ligaarden              47,2    2.21,8    4.56,4    8.41,25    195.991  
   56. Eivind Gikling                46,1    2.22,8    5.00,1    8.49,4     196.656  
   57. Martin Fagna                  43,6    2.21,7    5.11,7    9.03,3     197.113  
   58. Harald Paulsen                48,5    2.23,7    4.59,2    8.33,2     197.586  
   59. Ole Støen                     47,3    2.28,7    4.59,7    8.29,2     197.736  
   60. Henry Nilsen                  46,21   2.25,7    5.06,67   8.38,68    197.755  
   61. Stein Opdahl                  46,5    2.24,5    5.02,4    8.47,1     197.776  
   62. Simen Eid Nielsen             47,45   2.22,54   5.04,54   8.44,48    198.167  
   63. Hasse Farstad                 47,5    2.24,5    5.02,4    8.45,8     198.646  
   64. Jan Tore Amundsen             43,96   2.24,81   5.08,23   9.10,47    198.648  
   65. Torstein Schrøder             44,2    2.22,0    5.11,0    9.13,9     198.756  
   66. Per Gunnar Stensvaag          44,6    2.27,0    5.12,2    8.52,46    198.879  
   67. Anders Høstad                 44,79   2.26,98   5.09,22   8.59,57    199.276  
   68. Gard Skoe Fredriksen          51,99   2.17,47   5.08,75   8.22,65    199.536  
   69. Terje Fjæreide                46,7    2.25,2    5.12,8    8.58,00    201.033  
   70. Roger Haug                    45,3    2.24,5    5.11,9    9.17,4     201.189  
   71. Ole Martin Berge              45,3    2.27,2    5.14,0    9.05,1     201.209  
   72. Hans J. Haraldsen             46,8    2.25,2    5.05,4    9.11,7     201.270  
   73. Ragnar Bragvin Andresen       47,23   2.26,42   4.54,08   9.25,69    201.618  
   74. Vidar Skaar                   46,4    2.27,1    5.04,1    9.22,5     202.366  
   75. Paul Fitzgerald               48,5    2.28,8    5.13,8    8.41,9     202.590  
   76. Gunnar Konsmo                 44,0    2.26,0    5.15,7    9.33,6     202.642  
   77. Haakon Haugerud               49,28   2.28,45   5.07,39   8.51,36    203.130  
   78. Jo Stokkebryn                 47,0    2.32,4    5.10,2    9.03,6     203.860  
   79. Nils Juell                    47,25   2.28,45   5.09,82   9.17,11    204.080  
   80. Knut Johannesen               46,7    2.26,0    5.07,1    9.41,1     204.659  
   81. Roy Thauland                  47,5    2.31,7    5.18,0    8.56,9     204.756  
   82. Øyvind Skarholt               48,18   2.29,07   5.13,89   9.06,88    204.873  
   83. Trygve Reitan                 49,5    2.32,5    5.01,3    9.03,4     204.889  
   84. Magnar Lundberg               45,0    2.29,1    5.28,23   9.19,44    205.349  
   85. John K. Solem                 48,0    2.28,9    5.13,3    9.19,0     205.749  
   86. Lene Hansen                   49,6    2.31,3    5.07,8    9.10,7     206.403  
   87. Arvid Hauge                   49,9    2.30,6    5.13,0    9.01,8     206.446  
   88. Hallvard Stensby              42,8    2.24,3    5.36,6    9.59,5     206.950  
   89. Finn Lenschow                 48,9    2.33,4    5.19,2    9.00,0     207.233  
   90. Stian Haugland                43,79   2.31,58   5.20,09   9.57,59    207.423  
   91. Stein Refsland                48,7    2.31,6    5.12,1    9.22,1     207.459  
   92. Edvin A. Slemmen              48,3    2.34,9    5.09,5    9.21,4     207.656  
   93. Tore Hansen                   48,1    2.31,8    5.20,4    9.17,2     207.820  
   94. Per Inge Båtnes               48,92   2.30,60   5.24,42   9.13,25    208.515  
   95. Gunder Dagfinn Søvik          47,6    2.31,1    5.26,3    9.23,6     208.709  
   96. Geir Brunsvik                 43,6    2.28,3    5.40,0    9.53,30    209.029  
   97. Ingvar Dahl Eldegard          47,0    2.33,8    5.27,6    9.38,5     210.716  
   98. Dag Øivind Eriksen            47,87   2.39,78   5.26,71   9.17,16    211.297  
   99. Halvor Eid Nielsen            52,07   2.34,25   5.20,20   9.10,15    211.867  
  100. Rolf Espen Riktor             52,10   2.35,63   5.18,64   9.08,63    211.945  
  101. Jan Hoel                      50,7    2.36,8    5.20,7    9.22,1     212.626  
  102. Åge Åleskjær                  48,7    2.32,8    5.26,6    9.46,6     212.726  
  103. Svein Øksnevad                49,1    2.30,3    5.33,1    9.40,5     212.766  
  104. Alf Harbitz                   49,27   2.37,64   5.38,48   9.06,2     212.849  
  105. Ståle Snartland               48,9    2.33,5    5.22,5    9.53,3     213.146  
  106. Asbjørn Paulsen               49,5    2.38,1    5.31,0    9.24,8     213.846  
  107. Stein Bjørnli                 51,4    2.33,4    5.23,4    9.35,4     213.973  
  108. Erik Aske Kolstad             50,84   2.37,53   5.27,44   9.21,32    214.055  
  109. Oddmar Stenhaug               50,78   2.37,15   5.33,93   9.23,64    215.182  
  110. Gerrit Middelkoop             50,68   2.36,12   5.36,99   9.27,78    215.663  
  111. Ståle Heitmann                53,28   2.39,03   5.26,89   9.14,58    216.229  
  112. Jon Arvid Fossum              51,1    2.40,7    5.45,3    9.24,9     218.706  
  113. Marit Stubø Jorde             50,37   2.40,19   5.41,56   9.43,34    219.026  
  114. Stein Ragnar Pünther          50,1    2.41,9    5.38,8    9.53,6     219.892  
  115. Ole Løland                    52,49   2.43,29   5.29,33   9.44,12    220.220  
  116. Geir E. Moen                  49,1    2.38,2    5.50,8   10.00,4     220.339  
  117. Christian Steen               47,8    2.40,3    5.44,2   10.20,5     220.649  
  118. Ole Martin Nodenes            50,85   2.43,74   5.40,75   9.50,25    221.246  
  119. Hedda Hulbaklien Bakke        51,67   2.43,73   5.42,38   9.48,24    222.133  
  120. Bjørn Gran-Henriksen          53,5    2.44,4    5.40,9    9.36,4     222.756  
  121. Tom Askerøi                   51,6    2.44,5    5.42,4    9.52,9     222.789  
  122. Arild Nilsen                  49,5    2.45,2    5.40,5   10.15,8     222.896  
  123. Lars Petter Ernø              55,42   2.45,94   5.32,54   9.30,22    223.178  
  124. Torgeir Rundsveen             51,39   2.42,09   5.40,72  10.14,76    223.682  
  125. Vetle Markussen               50,7    2.46,44   5.49,49   9.53,89    223.817  
  126. Helge Hovland                 52,0    2.43,8    5.50,9    9.49,8     224.063  
  127. Kurt Feiring Larsen           48,95   2.42,26   5.50,20  10.32,84    224.686  
  128. Snorre Kverndokk              53,48   2.42,32   5.32,52  10.17,54    224.760  
  129. Inge Furu                     46,9    2.40,0    6.10,4   10.38,5     225.816  
  130. Sara Hemmer                   56,28   2.43,50   5.43,07   9.39,65    225.923  
  131. Erik Michelsen                51,89   2.46,98   5.51,86  10.10,75    227.268  
  132. Pål Klepstad                  51,8    2.47,7    5.49,8   10.19,0     227.900  
  133. Reidar Sletten                51,6    2.45,6    5.48,9   10.29,7     227.920  
  134. Peder Tyvand                  50,1    2.44,6    5.56,2   10.38,3     228.162  
  135. Knut A. Strøm-Gundersen       52,5    2.42,1    5.50,4   10.39,9     228.923  
  136. Bjørn Fjeldstad               54,70   2.45,43   5.46,10  10.25,10    230.036  
  137. Espen Holm                    53,70   2.47,35   5.42,26  10.35,19    230.045  
  138. Steinar Leikvangen            50,45   2.48,12   6.05,86  10.38,59    231.325  
  139. Tord Skoe Fredriksen          57,70   2.55,99   5.41,27   9.41,63    231.404  
  140. John Terje Karlsen            50,2    2.43,2    6.05,8   11.01,9     231.756  
  141. Lars Traberg                  50,4    2.41,5    6.31,7   10.27,8     232.296  
  142. Arne Noremsaune               51,9    2.52,8    6.09,3   10.21,6     233.210  
  143. Marja Haartsen                51,87   2.46,4    6.04,2   11.01,3     234.166  
  144. Maria Birkeli                 57,20   2.50,96   5.55,18  10.14,58    234.840  
  145. Erik Thorstensen              56,16   2.53,79   5.58,69  10.10,53    234.924  
  146. Ole Kjell Langmyren           58,20   2.54,11   5.56,79  10.01,80    235.881  
  147. Rune Sundland                 54,48   2.54,31   6.01,85  10.45,63    237.454  
  148. Christoffer Tony Mørk         49,89   2.38,37   6.26,0   11.51,8     238.193  
  149. Per Øivind Nordli             56,8    2.56,6    5.47,3   10.48,5     238.399  
  150. Kim Sekkelsten                56,60   2.52,39   6.04,82  10.35,72    238.438  
  151. Harald Hansteen               54,3    2.50,7    6.20,3   11.07,2     241.303  
  152. Jan Myrseth                   55,4    2.58,9    6.16,6   10.49,6     242.759  
  153. Gunnar Espevik                57,3    3.00,6    6.09,3   10.38,0     242.850  
  154. Nils Ljøstad                  56,4    3.02,7    6.22,4   11.00,9     247.123  
  155. Petter Bjerkøe                53,8    3.01,0    6.34,3   11.55,6     251.409  
  156. Herbert Kristoffersen         57,48   3.01,56   6.16,88  11.53,51    252.164  
  157. Joelle Janz                   58,17   3.16,29   6.16,70  11.05,48    252.931  
  158. Anne Sekkelsten             1.02,1    3.13,3    6.37,3   11.16,3     260.379  
  159. Jo Erik Askerøi               56,7    3.11,4    6.42,7   12.08,0     260.416  
  160. Alice Eid                   1.05,11   3.18,57   6.33,68  11.28,21    265.734  
  161. Kaja Winsnes Nordhagen      1.06,38   3.20,20   6.40,10  11.01,85    265.981  
  162. Susanne Vangen Stensvaag    1.04,47   3.16,57   7.29,88  11.58,94    276.867  
  163. Marianne Rønning            1.03,4    3.26,7    7.04,9   12.54,3     280.546  
  164. Bodil Wiig Berge              57,4    3.22,5    7.19,4   14.07,0     282.833  
  165. Marit Riktor                1.13,12   3.41,99   7.32,75  12.55,37    300.111  
  166. John Skjæran                1.15,6    4.04,0    9.12,9   16.03,0     345.383  


Stor Kombinasjon - 500m + 1500m + 5000m + 10000m

    1. Clément Chaduc Mjelstad       42,68   2.06,01   7.24,08  15.27,87    175.484  
    2. Pål Agdestein                 41,1    2.06,6    7.48,5   15.44,6     177.380  
    3. Frode Eidsmo                  42,89   2.08,5    7.27,01  15.55,86    178.217  
    4. Espen Hansen                  41,8    2.07,2    7.38,4   16.05,7     178.325  
    5. Ivar Dahl                     41,9    2.08,7    7.42,2   15.54,9     178.765  
